Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Ким С. 506 561 416 977 9 4 3 1 +984 58% 1.11 0.82 1.93 23 2 14
Беляев В. 498 560 488 1048 7 1 14 0 +2128 77% 1.12 0.98 2.1 47 0 32
Бразгун С. 314 555 245 800 2 15 5 3 +106 47% 1.77 0.78 2.55 74 5 6
Миропольский А. 558 553 493 1046 11 7 5 2 +1520 66% 0.99 0.88 1.87 51 5 29
Толстихин А. 586 548 296 844 8 6 26 0 -163 46% 0.94 0.51 1.44 37 3 16
Мошков А. 502 540 424 964 14 5 8 6 +286 49% 1.08 0.84 1.92 35 5 6
Азизов С. 474 538 441 979 9 8 7 0 +283 48% 1.14 0.93 2.07 64 5 9
Лужецкий Л. 193 527 148 675 5 11 12 1 +223 51% 2.73 0.77 3.5 63 7 3
Алексеев П. 911 527 609 1136 10 17 34 1 -547 48% 0.58 0.67 1.25 58 4 33
Лявданский Д. 681 527 470 997 15 15 6 1 -580 40% 0.77 0.69 1.46 114 9 23
Мартьянов Д. 259 526 186 712 0 1 15 0 +256 54% 2.03 0.72 2.75 13 0 15
Карипов А. 426 526 297 823 5 17 13 1 +485 55% 1.23 0.7 1.93 43 2 17
Русаков Н. 290 523 253 776 3 7 7 3 +697 62% 1.8 0.87 2.68 13 3 14
Зиядов Р. 199 523 216 739 3 10 1 2 +456 63% 2.63 1.09 3.71 28 2 12
Киркор А. 408 522 283 805 3 3 0 0 +258 48% 1.28 0.69 1.97 15 0 8
Аракелян Э. 330 512 374 886 2 5 6 0 -583 30% 1.55 1.13 2.68 34 2 1
Добряков Д. 565 512 601 1113 10 3 13 0 +239 49% 0.91 1.06 1.97 44 1 15
Пихтерев Е. 394 509 291 800 4 0 3 0 +500 57% 1.29 0.74 2.03 25 2 11
Орлов И. 252 508 298 806 2 2 12 0 +832 71% 2.02 1.18 3.2 40 1 25
Штоп С. 392 508 290 798 9 16 65 13 +294 49% 1.3 0.74 2.04 57 11 9
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки